![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| システム連携の変化 | |||||||||||||
株式会社日立製作所 ソフトウェア事業部 第2ネットワークソフト設計部 部長 林 重年氏は「ビジネスの変化にともない、システムの連携も変化してきた」と独立系システムからSOAへのシステムの進化について述べた。 ![]() 林 重年氏 連携手段のない独立システムではデータ/アプリケーション/ビジネスプロセスが1つのシステムだけで完結しており、例えば在庫管理システムで入力した商品名などのデータは出庫管理システムで再利用できない。その後はシステム間で連携を取れるようになったが、データを利用する度に各システムと通信する必要が生じ、システム間の無駄な接続が多かった。 それからEAI基盤が登場すると、各システムはデータを利用する際にEAI基盤に接続するだけになり、システム間の無駄な接続数が減った。そうして、EAIによるシステム構築で効率的なシステム構築が実現されたが、SOAの登場によってさらに業務効率をあげることができるという。 図1のような連携手段をもたない独立システムからSOAまでのノウハウは一連の流れであり、変化に強いIT基盤を構築する上で役立っているといえる。 | |||||||||||||
| EAI事例で学んだ経験 | |||||||||||||
さらに林氏はEAIについて「SOAによるシステム構築のノウハウを得るにあたり、EAIでの経験は欠かせなかった」と銀行のオンラインシステム構築の事例をあげた。システム全体をコンポートネント化し、グループ会社との連携が可能なオープンなシステムを構築するのが顧客からの要望だったという。 顧客の要望に応えるにあたり、コンポーネント化したシステムをHUBで結合してEAIによるシステム構築を実現したが、それだけでは顧客の要望に応えることはできなかったという。そのため、表1のようなシステム全体の信頼性/運用性/生産性を高めるための技術をEAIに注入し、顧客満足度を充たした。 | |||||||||||||
表1:システム全体の信頼性/運用性/生産性を高めるための技術 | |||||||||||||
| こうしたEAI事例から培ったSIのノウハウとSOAの技術要素を組み合わせることによりサービスの統合が行え、変化に強いIT基盤の構築ができたことが伺えた。 | |||||||||||||
| ユビキタス機器と企業システムとの統合 | |||||||||||||
さらに林氏は「ハードウェア/ミドルウェア/パートナーとのソリューションとの連携をさらに進めていき、さらなるユビキタス環境に進化させていく」と、ユビキタス機器を企業システムと統合するためのフレームワークについて説明した。 RFID(注)やICカードなどのユビキタスデバイスから商品などの情報は情報統合基盤を通ってDBに送られ、最終的には在庫管理や配送管理サービスなどで利用される。 ※注RFID(Radio Frequency Identification):微小な無線チップにより人やモノを識別・管理する仕組み そういったシステムの連携を林氏は「ユビキタスアクセス統合によるJust - in - Timeでの情報統合」と表現した。ユビキタス機器を企業システムに統合することについては他の講演でも触れられており、日立製作所の重要な戦略であることが伺えた。 その事例として林氏は「産地から店舗まで卵などの食品の状態を履歴として追求できる」食品流通トレーサビリティの例をあげた。 現在は食品に産地表記が義務付けられ、狂牛病問題などで消費者の食品に対する関心は高まっている。こういった状況の中、消費者にとって食品がどのように提供されたかを追跡できることは有意義であろう。 食品流通トレーサビリティの例は消費者の「知りたい」という要求に応えるものだが、企業側も多種少ロット生産の時代の煩雑な商品を管理しやすくなる。 こういった要求は時代にあわせて常に変化していくが、顧客のビジネスの継続発展を支えるためにも、常に時代に即した進化をしていく必要があるのではないのだろうか。 | |||||||||||||
| 日本版SOX法に関心が高まる展示コーナー | |||||||||||||
講演とは別に展示コーナーが設けられ、各講演の合間のコーヒーブレイクの時間には多くの参加者でにぎわっていた。日立のSOAソリューションを支える「Cosminexus」のブースでは、参加企業のシステム担当者とおぼしき人々がソリューションの説明を受ける場面が見受けられた。 ![]() Cosminexusブース また日本版SOX法が迫りつつあるためか、電子帳簿ソリューション関連を紹介したブースも多くの人の関心を集めていた。日々変化していくビジネスに対して、ソリューションを提供する側だけでなく、利用する側の関心も高くなってきてるのではないのだろうか。 |






