![]() | ||||
| ||||
| the Microsoft Conference 2005 | ||||
マイクロソフト株式会社は2005年11月17日に「the Microsoft Conference 2005」を開催した。本コンファレンスは、米マイクロソフトから来日したCEO スティーブ・バルマーの基調講演からはじまり、「Visual Studio 2005」「SQL Server 2005」「BizTalk Server 2006」について紹介を行った。 ![]() バルマー氏 | ||||
| プラットフォームへの支持 | ||||
5年前のミッションクリティカルの分野おけるアプリケーションのプラットフォームはJavaという評価であったが、現在のシェアはJavaの25%に対して.NETが35%と.NETがリードしており、ミッションクリティカルの分野においても.NETが支持されていることが伺える。 またデータベースサーバ市場についても、出荷パッケージ数がIBMのDB2が72K、Oracleが245K、SQL Serverが406Kとなっており、バルマー氏は「他の2つの製品を足しても、SQL Serverが勝っている」と語り、いかに顧客に支持されているかを強調した。 | ||||
| 新たなるプラットフォームの性能 | ||||
また、基調講演内で「ビジネスインテリジェンスとプロセス統合の機能を開発環境へ統合」というテーマをあげ、「Visual Studio 2005」「SQL Server 2005」「BizTalk Server 2006」それぞれの特徴が紹介された。 Visual Studio 2005については、「最大70%のコード削減」「ソフトウェアライフサイクル管理の実現」「セキュリティテストツール」という点を強調し、特にセキュリティについては最優先項目で推進しているとのこと。 SQL Server 2005では、「BI機能(レポーティング&分析)」「規模に応じたパフォーマンス提供」「統合された開発ツール」の機能について紹介し、特にVisual Studio 2005との連携について強調した。 具体的にいえばVisual Basicなどの.NETに対応した言語を使用して、ストアドプロシージャの作成やデバック、レポーティングなどのBI機能の利用が可能となる。これにより開発効率があがるとともに、分析なども行えることから、経営環境の変化に強いシステムの構築・運用が可能になる。 BizTalk Server 2006は「プロセスオートメーション」「オーケストレーション管理と開発の統合」「リアルタイムプロセスアラート」を実現するものである。また、SOAを取り込んだソリューションを提供することが可能で、顧客やパートナーも含めた、企業内・企業間のビジネスプロセスの可視化と最適化を実現できる。 これら3製品は本テーマを実現する上でかかせない製品であることが強調された。 | ||||
| 多選択肢によるユーザの取り込み | ||||
Visual Studio 2005、SQL Server 2005では、様々なエディションを提供することを発表した。これにより、より多くのユーザを取り込もうとしていることが伺える。 具体的には、アーキテクト・開発者向けに既述性能を搭載した上級エディションを提供する一方で、学生・先進ユーザ・エバンジェリストなどにExpress Editionを提供する。学生・Web開発者・SOHOなどが使う際に、必要と思われる機能が搭載されており、フットワークの軽いシステム開発を可能となる。 | ||||
| パートナー企業によるソリューションブース | ||||
また、同コンファレンスの展示会では「Visual Studio 2005」「SQL Server 2005」「BizTalk Server 2006」の理解を深められるように、各社がソリューションの説明を行っていた。今回は事前から注目を集めていたので、各ブースは大盛況であった。 「IT Pro道場」ではMicrosoft TechNetで公開中の「IT Sidewalk」の内容が実践されていた。IT Proエバンジェリストによって、サーバ構築方法を実況解説付きで行っており、人気を博していた。 ![]() IT Pro道場 「Q&Aコーナー」においては、今回発表された3製品に関する質問をマイクロソフトのスタッフが答えていた。それだけではなく、製品のサポートやライセンスの仕組みなど日頃の疑問などについても質問できた。 ![]() Q&Aコーナー |



